Estás viendo: Canadá - Sellos postales (2010 - 2019) - 58 sellos.
15. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 25 Diseño: Meimei Mao Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13½
15. Enero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 1 Diseño: Meimei Mao Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13½
15. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Stéphane Huot Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3167 | DPX | P | multicolor | Saint John´s, Terranova y Labrador | (80,000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3168 | DPY | P | multicolor | Rocas Hopewell, New Brunswick | (80,000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3169 | DPZ | P | multicolor | Parque provincial MacMillan, Columbia Británica | (80,000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3170 | DQA | P | multicolor | Faro de Covehead Harbour, Isla del Príncipe Eduardo | (80,000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3171 | DQB | P | multicolor | Ile-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, Québec | (80,000) | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
3172 | DQC | 1.00$ | multicolor | Cascadas Pisew, Manitoba | (80,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3173 | DQD | 1.20$ | multicolor | Parque nacional Point Pelée, Ontario | (80,000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | |||||||
3174 | DQE | 1.80$ | multicolor | Parque nacional Naats'ihch'oh, Territorios del Noroeste | (80,000) | 1,85 | - | 1,85 | - | USD | |||||||
3175 | DQF | 2.50$ | multicolor | Aurora boreal, Nunavut | (80,000) | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||
3167‑3175 | Minisheet (150 x 75mm) | 12,13 | - | 12,13 | - | USD | |||||||||||
3167‑3175 | 12,17 | - | 10,82 | - | USD |
24. Enero Marca de agua: Ninguna Diseño: Subplot Design Inc. Perforación: 13½
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176 | DQG | P | multicolor | Nancy Greene | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3177 | DQH | P | multicolor | Sharon Firth & Shirley Firth | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3178 | DQI | P | multicolor | Danielle Goyette | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3179 | DQJ | P | multicolor | Clara Hughes | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3180 | DQK | P | multicolor | Sonja Gaudet | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3176‑3180 | Minisheet (159 x 180mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3176‑3180 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
1. Febrero Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Tétro Perforación: 13½
1. Marzo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 2 Diseño: Parcel Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13½
5. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Lime Design Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3185 | DQP | P | multicolor | Anita Kunz | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3186 | DQQ | P | multicolor | Will Davies | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3187 | DQR | P | multicolor | Blair Drawson | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3188 | DQS | P | multicolor | Gerard Dubois | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3189 | DQT | P | multicolor | James Hill | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3185‑3189 | Minisheet (113 x 93mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3185‑3189 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
20. Abril Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Paprika Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13
1. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Andrew Perro & Dave Murray (Illustrations) Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13
18. Mayo Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Paprika & Louis Hébert (Illustrations) Grabado: Aucun (lithographie) Perforación: 13
29. Junio Marca de agua: Ninguna Diseño: Parcel Design & Irene Laschi (Illustrations) Perforación: 13
13. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196 | DRA | P | multicolor | Marrajo | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3197 | DRB | P | multicolor | Tiburón peregrino | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3198 | DRC | P | multicolor | Tiburón blanco | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3199 | DRD | P | multicolor | Tiburón de Groenlandia | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3200 | DRE | P | multicolor | Tiburón azul | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3196‑3200 | Minisheet (122 x 78mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3196‑3200 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
26. Julio Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Entro Communications Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | DRF | P | multicolor | Niebla | (85,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3202 | DRG | P | multicolor | Tromba de agua | (85,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3203 | DRH | P | multicolor | Nubes lenticulares | (85,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3204 | DRI | P | multicolor | Pilares de luz | (85,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3205 | DRJ | P | multicolor | Halo lunar | (85,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3201‑3205 | Minisheet (158 x 92mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3201‑3205 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
20. Agosto Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Kosta Tsetsekas & Mike Savage Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 | DRK | P | multicolor | Carbonero cabecinegro | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3207 | DRL | P | multicolor | Búho nival | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3208 | DRM | P | multicolor | Arrendajo de Steller | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3209 | DRN | P | multicolor | Ganso de Canadá | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3210 | DRO | P | multicolor | Grulla trompetera | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
3206‑3210 | Minisheet (114 x 92mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3206‑3210 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
14. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: William Lam Design & Shiro Nishiguchi (Illustrations) Perforación: 13
Número | Tipo | D | Color | Descripción | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3211 | DRP | P | multicolor | Fuerzas Armadas | (80,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3212 | DRQ | P | multicolor | Paramédicos | (80,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3213 | DRR | P | multicolor | Bomberos | (80,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3214 | DRS | P | multicolor | Policía | (80,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3215 | DRT | P | multicolor | Equipos de rescate | (80,000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
3211‑3215 | Minisheet (160 x 180mm) | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||||
3211‑3215 | 5,30 | - | 5,30 | - | USD |
24. Septiembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Diseño: Matthew Warburton Perforación: 13
10. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 36 Diseño: Jorge Peral & David Craib Perforación: 13
24. Octubre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 10 Perforación: 13
2. Noviembre Marca de agua: Ninguna Diseño: Paprika Perforación: 13
2. Noviembre Marca de agua: Ninguna Tamaño de la hoja: 12 Diseño: Paprika Perforación: 13